Confira na tabela abaixo os projetos cadastrados junto ao Governo Federal:
ANO | MINISTÉRIO | Nº DA PROPOSTA | VALOR | PROJETO | SITUAÇÃO |
2013 | Cidades | 035669/2013 | R$ 245.850,00 | Pavimentação rua Irmã Teofância | Aguardando repasse Federal |
2012 | Cidades | 388.425-27/2012 | R$ 987.600,00 | Asfalto ruas cidades - Getúlio Vargas | Aprovada |
2013 | Cidades | 0009370284/2012-61 | R$ 3.800.000,00 | Pavimentação Ruas Municípios - PAC 2 | Aguardando Aprovação |
2013 | FUNASA | 25265006190/2013-11 | R$ 1.200.000,00 | Estação Tratamento de Esgoto Aparecida | Em análise do Ministério |
2013 | FNDE | 2012-4349 | R$ 3.520.000,00 | Contrução de Escola de Turno Integral Bela Vista | Aguardando aprovação PAR |
2013 | FNDE | Cadastro PAR | R$ 155.000,00 | Ampliação Crechê Aparecida | Aguardando aprovação PAR |
2013 | FNDE | Cadastro PAR | R$ 152.000,00 | Ampliação Crechê Fátima | Aguardando aprovação PAR |
2013 | Agricultura | 385.564-55/2012 | R$ 438.750,00 | Pás Carregadeiras + Retroescavadeira | Aprovada |
2013 | FNDE | Cadastro PAR | Reforma Crechê Aurora | Aguardando aprovação PAR | |
2013 | FNDE | Cadastro PAR | Ampliação Creche Triângulo | Aguardando aprovação PAR | |
2013 | FNDE | Cadastro PAR | Reforma Crechê Vila Nova | Aguardando aprovação PAR | |
2013 | Agricultura | 035782/2013 | R$ 487.500,00 | Aquisição de 3 Caminhões Caçamba | Aguardando repasse Federal |
2013 | Turismo | 006871/2013 | R$ 493.000,00 | Pavimentação Rua Imigrante | Em análise Ministério |
2013 | FNDE | R$ 1.521.000,00 | Crechê Pró Infância B - Metodologias Inovadoras | Aprovada | |
TOTAL | R$ 13.000.700,00 | ||||
ANO | MINISTÉRIO | Nº DA PROPOSTA | VALOR | PROJETO | SITUAÇÃO |
2013 | FNDE | 05920/2013 | R$ 510.000,00 |
Construção Ginásio Bela Vista |
Assinado contrato repasse |
2013 | MDA | 1009.573-96/2013 | R$ 450.000,00 | Aquisição de Motoniveladora | Assinado contrato repasse |
2013 | Cidades | 1014.000-28/2013 | R$ 650.000,00 | Pavimentação Asfáltica vias urbanas | Assinado contrato repasse |
2013 | Cidades | 1013.953-17/2013 | R$ 730.460,00 | Pavimentação Asfáltica vias urbanas | Assinado contrato repasse |
2014 | Cidades | R$ 496.000,00 | Pavimentação Asfáltica vias urbanas | Em análise Ministério | |
2014 | Turismo | R$ 250.000,00 | Praça de Lazer e Urbanização 5 Alto | Em análise Ministério | |
2014 | Saúde | R$ 150.000,00 | Recursos para o Hospital | Em análise Ministério | |
2014 | Educação | R$ 1.200.000,00 | Escola no Aparecida via FNDE | Assinado contrato repasse | |
TOTAL | R$ 17.437.160,00 | ||||
VALOR LIBERADO 2013/2016 | |||||
Financiamento PAC 2 Asfaltos R$ 3.800.000,00 |